费用明细
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 67,000美元(2025-26年公布学费) |
| 生活费(住宿+生活) | 校内食宿20,000美元;克莱蒙特校外租房每月1,200至1,800美元 |
| 年度总计 | 标价87,000至90,000美元;对所有申请者(包括国际生)实行Need-blind录取并满足全部已证明经济需求——家庭收入约80,000美元以下的实际费用可接近零 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
🇺🇸 Pomona College · 费用
Pomona College国际学生的真实费用——学费、生活费、隐性支出、助学金渠道。
Pomona College国际学生年总成本约标价87,000至90,000美元;对所有申请者(包括国际生)实行Need-blind录取并满足全部已证明经济需求——家庭收入约80,000美元以下的实际费用可接近零(学费67,000美元(2025-26年公布学费),生活费校内食宿20,000美元;克莱蒙特校外租房每月1,200至1,800美元)。
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 67,000美元(2025-26年公布学费) |
| 生活费(住宿+生活) | 校内食宿20,000美元;克莱蒙特校外租房每月1,200至1,800美元 |
| 年度总计 | 标价87,000至90,000美元;对所有申请者(包括国际生)实行Need-blind录取并满足全部已证明经济需求——家庭收入约80,000美元以下的实际费用可接近零 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
其他章节
与 Priscilla 预约 30 分钟免费咨询。
预约咨询