← All Universities
University of California, Berkeley vs University of California, Los Angeles (UCLA)
Side-by-side comparison across 6 dimensions for international students.
| Dimension | University of California | University of California |
|---|---|---|
| Network Strength | S | A |
| Employability | S | A |
| Teaching Quality | A | A |
| Curriculum Relevance | S | A |
| Institutional Health | A | A |
| Student Experience | B | A |
Key Facts
| University of California | University of California | |
|---|---|---|
| Location | 🇺🇸 Berkeley, CA | 🇺🇸 Los Angeles, CA |
| Founded | 1868 | 1919 |
| Students | 45,000 | 46,000 |
| International % | 16% | 14% |
| Accepts IB | ✓ | ✓ |
| Accepts A-Levels | ✓ | ✓ |
View University of California, Berkeley Profile →View University of California, Los Angeles Profile →
This comparison is based on BrightKey's independent assessment using publicly available data. Tier ratings reflect our methodology — not an absolute measure of quality. Read our methodology →