← 国际学校
🇨🇭 Switzerland (boarding)国际学校
8所学校,基于可核实的公开数据。
瑞士是国际寄宿教育的全球巅峰——坐落于日内瓦湖与阿尔卑斯山之间,拥有全球历史最悠久、学费最昂贵的寄宿学校。这一学校群既有百年名校(创立于1880年的Le Rosey;作为全球第一所国际学校、也是IB发源地的Ecolint),也有美式与英式寄宿教育的开拓者(TASIS、Aiglon),还有规模很小的家族经营学校。由于没有分级的公立督导机构,家庭主要通过国际认证(CIS、NEASC、IB)而非国家评级来核实质量——学费往往超过每年10万瑞士法郎,位居全球最高之列。
并排对比这些学校 →| 学校 | 课程 | 学龄 | 年费 (SGD) |
|---|---|---|---|
| Aiglon College | IB / British | 6-18 (Years 2-13) | CHF 94,500-159,000 per year boarding (2025/26, varies by age); registration fee CHF 3,000 |
| Brillantmont International School | British / American | 13-18 (Grades 8-12, plus a 13th-grade postgraduate term) | Boarding CHF 99,500-111,000/year; day CHF 34,000-38,000/year (2026-2027, incl. VAT; plus a non-refundable registration fee of CHF 2,000 boarding / CHF 1,600 day and a refundable admission deposit) |
| Collège du Léman | IB / British / American / National | 2-18 | Day CHF 24,900–37,500; full-year boarding CHF 117,500 (2026-27) |
| Institut auf dem Rosenberg | British / American / IB / National | 4-18 | From CHF 93,000 base tuition plus ~CHF 57,000 average housing/extras (~CHF 150,000 / ~USD 175,000 total per year), 2023-2024 |
| Institut Le Rosey | IB / National | 8–18 | CHF 125,000 (2011/12, school-cited; current fees higher — verify with school) |
| International School of Geneva (Ecolint) | IB / British / American / National | 3-18 | CHF 19,800-35,470 per year (tuition only, 2025-2026; registration CHF 2,500 and a one-time Capital Development Fund fee of CHF 4,000 are charged separately) |
| Surval Montreux | British / American | 12-19 | CHF 112,000 per year (2025-2026, boarding) |
| TASIS The American School in Switzerland | American / IB | 3-19 (Pre-Kindergarten to Postgraduate) | Day CHF 29,000-55,000; Boarding CHF 106,500 (2026-27) |
BrightKey 不收取任何学校的付费。升学去向为学校自报,未经独立核实。