← 国际学校
🇦🇪 Dubai国际学校
9所学校,基于可核实的公开数据。
迪拜是少数设有真正公立督导机构的亚洲枢纽市场:迪拜知识与人力发展局(KHDA)每年对每一所私立学校进行督导评估,并公布从「卓越」(Outstanding)到「极弱」(Very Weak)的官方评级,同时发布受监管的学费表。这使迪拜的学校能够真正基于经核实的质量进行分级——KHDA评级是一个坚实、经外部审计的锚点,而非营销说辞。该市场由大型英式课程学校主导(多隶属GEMS集团),衔接A-Level课程或IB,学费高端;最顶尖的学校则拥有长期从未中断的「卓越」(Outstanding)记录。
并排对比这些学校 →| 学校 | 课程 | 学龄 | 年费 (SGD) |
|---|---|---|---|
| Dubai American AcademyKHDA: Outstanding | American / IB | 4–18 | AED 66,185–93,300 |
| Dubai CollegeKHDA: Outstanding | British | 11–18 | AED 97,415–110,305 |
| Dubai English Speaking CollegeKHDA: Outstanding | British | 11–18 | AED 84,325–90,633 |
| Dubai International Academy Emirates HillsKHDA: Outstanding | IB | 3–18 | AED 44,979–79,696 |
| GEMS Jumeirah CollegeKHDA: Outstanding | British | 11–18 | AED 78,946–98,681 |
| GEMS Modern AcademyKHDA: Outstanding | National / IB | 3–18 | AED 30,983–73,876 |
| GEMS Wellington International SchoolKHDA: Outstanding | British / IB | 3–18 | AED 47,527–103,399 |
| Jumeirah English Speaking SchoolKHDA: Outstanding | British / IB | 3–18 | AED 54,129–104,544 |
| Kings' School Al BarshaKHDA: Outstanding | British | 3–18 | AED 57,999–105,873 |
BrightKey 不收取任何学校的付费。升学去向为学校自报,未经独立核实。