← 国际学校
🇮🇳 Delhi NCR国际学校
5所学校,基于可核实的公开数据。
德里国家首都辖区(Delhi NCR)——包括德里本部以及古尔冈、索纳和诺伊达——拥有印度最为多元的国际学校市场。它既有外交社群的核心学校(美国大使馆学校、英国学校),也有位于 NCR 外围的大型寄宿 IB 校园(Pathways、GD Goenka World School),还有并行提供 CBSE、剑桥 IGCSE 和 IB 文凭的「三体系」走读学校(Step by Step)。印度没有分级的公立督导机构,因此质量主要依托国际认证——CIS、NEASC、IB、剑桥以及印度的 CBSE/CISCE 考试委员会——而非国家评级;在印度,该地区少见地在走读之外提供真正的寄宿选择。
并排对比这些学校 →| 学校 | 课程 | 学龄 | 年费 (SGD) |
|---|---|---|---|
| GD Goenka World School | IB / British | 3-18 | Day-boarding approx INR 363,420-441,840/yr; full boarding approx INR 790,630-877,450/yr (2019-20 published fee schedule; current fees not published) |
| Pathways World School, Aravali (Gurgaon) | IB | 3-18 | Day composite fees approx INR 1.61-3.47 lakh per annum by grade (2025-26); boarding charged on top. One-time admission fee approx INR 2 lakh plus refundable deposit. |
| Step by Step School, Noida | National / British / IB | 2.5-18 (Pre-Nursery/Montessori to Class XII) | Annual tuition (2025-26, per stream): CBSE ~Rs 4,41,600; Cambridge IGCSE ~Rs 5,32,464; IB Diploma ~Rs 11,29,956. One-time admission fee Rs 2,00,000 |
| The American Embassy School | American / IB | 3-18 (Pre-K to Grade 12) | USD 22,820-39,490/year (2026-27): Pre-K 22,820; KG-Gr5 32,260; Gr6-8 37,470; Gr9-12 39,490 |
| The British School, New Delhi | British / IB | Nursery/Reception (EYFS) through Year 13 (~ages 3-18) | — |
BrightKey 不收取任何学校的付费。升学去向为学校自报,未经独立核实。