费用明细
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 24,000-30,000英镑/年(按1.27汇率约合30,500-38,100美元)——非英国学生 |
| 生活费(住宿+生活) | 11,000-13,000英镑/年(按1.27汇率约合13,970-16,510美元)——巴斯生活费 |
| 年度总计 | 35,000-43,000英镑/年(按1.27汇率约合44,470-54,610美元) |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
🇬🇧 University of Bath · 费用
University of Bath国际学生的真实费用——学费、生活费、隐性支出、助学金渠道。
University of Bath国际学生年总成本约35,000-43,000英镑/年(按1.27汇率约合44,470-54,610美元)(学费24,000-30,000英镑/年(按1.27汇率约合30,500-38,100美元)——非英国学生,生活费11,000-13,000英镑/年(按1.27汇率约合13,970-16,510美元)——巴斯生活费)。
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 24,000-30,000英镑/年(按1.27汇率约合30,500-38,100美元)——非英国学生 |
| 生活费(住宿+生活) | 11,000-13,000英镑/年(按1.27汇率约合13,970-16,510美元)——巴斯生活费 |
| 年度总计 | 35,000-43,000英镑/年(按1.27汇率约合44,470-54,610美元) |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
其他章节
与 Priscilla 预约 30 分钟免费咨询。
预约咨询