费用明细
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 每年67,731美元(2025-26学年);家庭收入低于150,000美元免学费 |
| 生活费(住宿+生活) | 校内食宿22,167美元;帕洛阿尔托校外显著更高,约30,000至45,000美元以上 |
| 年度总计 | 标价89,898美元;家庭收入低于100,000美元实际费用为0,低于150,000美元获部分资助,约200,000美元以上全额支付 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
🇺🇸 Stanford University · 费用
Stanford University国际学生的真实费用——学费、生活费、隐性支出、助学金渠道。
Stanford University国际学生年总成本约标价89,898美元;家庭收入低于100,000美元实际费用为0,低于150,000美元获部分资助,约200,000美元以上全额支付(学费每年67,731美元(2025-26学年);家庭收入低于150,000美元免学费,生活费校内食宿22,167美元;帕洛阿尔托校外显著更高,约30,000至45,000美元以上)。
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 每年67,731美元(2025-26学年);家庭收入低于150,000美元免学费 |
| 生活费(住宿+生活) | 校内食宿22,167美元;帕洛阿尔托校外显著更高,约30,000至45,000美元以上 |
| 年度总计 | 标价89,898美元;家庭收入低于100,000美元实际费用为0,低于150,000美元获部分资助,约200,000美元以上全额支付 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
其他章节
对比相似院校
与 Priscilla 预约 30 分钟免费咨询。
预约咨询