费用明细
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | USD 67,000(2025-26年公布学费) |
| 生活费(住宿+生活) | USD 19,000至21,000校内食宿和个人开支 |
| 年度总计 | 标价USD 87,000至90,000;对美国申请者实行need-blind录取,100%满足证明的经济需求;对国际学生采用need-aware政策,尽管2024年扩展现在完全满足被录取国际申请者的证明需求 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
🇺🇸 Colgate University · 费用
Colgate University国际学生的真实费用——学费、生活费、隐性支出、助学金渠道。
Colgate University国际学生年总成本约标价USD 87,000至90,000;对美国申请者实行need-blind录取,100%满足证明的经济需求;对国际学生采用need-aware政策,尽管2024年扩展现在完全满足被录取国际申请者的证明需求(学费USD 67,000(2025-26年公布学费),生活费USD 19,000至21,000校内食宿和个人开支)。
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | USD 67,000(2025-26年公布学费) |
| 生活费(住宿+生活) | USD 19,000至21,000校内食宿和个人开支 |
| 年度总计 | 标价USD 87,000至90,000;对美国申请者实行need-blind录取,100%满足证明的经济需求;对国际学生采用need-aware政策,尽管2024年扩展现在完全满足被录取国际申请者的证明需求 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
其他章节
与 Priscilla 预约 30 分钟免费咨询。
预约咨询