费用明细
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 本科学费每年约USD 58,000至60,000(2025-26学年) |
| 生活费(住宿+生活) | Wellesley校内或校外住宿、餐饮和个人开支约USD 18,000至20,000 |
| 年度总计 | 标价总成本每年约USD 77,000至82,000;对国际学生实行需求感知录取;提供国内经济资助,但相比同类院校受捐赠基金规模限制 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
🇺🇸 Babson College · 费用
Babson College国际学生的真实费用——学费、生活费、隐性支出、助学金渠道。
Babson College国际学生年总成本约标价总成本每年约USD 77,000至82,000;对国际学生实行需求感知录取;提供国内经济资助,但相比同类院校受捐赠基金规模限制(学费本科学费每年约USD 58,000至60,000(2025-26学年),生活费Wellesley校内或校外住宿、餐饮和个人开支约USD 18,000至20,000)。
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 学费(国际学生) | 本科学费每年约USD 58,000至60,000(2025-26学年) |
| 生活费(住宿+生活) | Wellesley校内或校外住宿、餐饮和个人开支约USD 18,000至20,000 |
| 年度总计 | 标价总成本每年约USD 77,000至82,000;对国际学生实行需求感知录取;提供国内经济资助,但相比同类院校受捐赠基金规模限制 |
估算基于公开学费数据和典型城市生活费用。汇率波动、个人开支和奖学金可能显著影响实际成本。 我们如何引用数据.
其他章节
与 Priscilla 预约 30 分钟免费咨询。
预约咨询