← All Universities
Waseda University vs Keio University
Side-by-side comparison across 6 dimensions for international students.
| Dimension | Waseda University | Keio University |
|---|---|---|
| Network Strength | A | A |
| Employability | A | A |
| Teaching Quality | B | B |
| Curriculum Relevance | A | A |
| Institutional Health | A | A |
| Student Experience | A | B |
Key Facts
| Waseda University | Keio University | |
|---|---|---|
| Location | 🇯🇵 Tokyo | 🇯🇵 Tokyo |
| Founded | 1882 | 1858 |
| Students | 42,000 | 33,000 |
| International % | 14% | 10% |
| Accepts IB | ✓ | ✓ |
| Accepts A-Levels | ✓ | ✓ |
This comparison is based on BrightKey's independent assessment using publicly available data. Tier ratings reflect our methodology — not an absolute measure of quality. Read our methodology →