← All Universities
University of Toronto vs University of British Columbia (UBC)
Side-by-side comparison across 6 dimensions for international students.
| Dimension | University of Toronto | University of British Columbia |
|---|---|---|
| Network Strength | S | A |
| Employability | A | A |
| Teaching Quality | B | A |
| Curriculum Relevance | A | A |
| Institutional Health | A | A |
| Student Experience | B | A |
Key Facts
| University of Toronto | University of British Columbia | |
|---|---|---|
| Location | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Vancouver |
| Founded | 1827 | 1908 |
| Students | 97,000 | 72,100 |
| International % | 26% | 25% |
| Accepts IB | ✓ | ✓ |
| Accepts A-Levels | ✓ | ✓ |
This comparison is based on BrightKey's independent assessment using publicly available data. Tier ratings reflect our methodology — not an absolute measure of quality. Read our methodology →